L'immigration de la Colombie-Britannique a réalisé un nouveau tirage ciblant les 29 professions présentées dans le cadre du BC PNP Tech Pilot .
Lors du tirage du 12 septembre, 32 invitations ont été envoyées par l'entremise de quatre volets du Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique .
Les travailleurs qualifiés dans la filière provinciale directe nécessitaient 82 points, tandis que les travailleurs qualifiés de l’ entrée express avaient besoin de 84 points.
Les diplômés internationaux dans les deux filières directes provinciales et Express ont tous deux eu besoin de 91 points.
Avez-vous été invité au tirage d'immigration du 12 septembre?
Date | Catégorie | Score minimum | Invitations émises |
12 septembre 18 (technologie uniquement) | EEBC - Travailleur qualifié | 84 | Total: 32 |
EEBC - Diplômé International | 91 | ||
SI – Skilled Worker | 82 | ||
SI – International Graduate | 91 |
Source: www.welcomebc.ca
Lors du précédent tirage d'immigration en Colombie-Britannique, 397 candidats ont été invités dans toutes les professions.
Lors du tirage du 5 septembre, les notes minimales étaient les plus basses pour les travailleurs qualifiés, avec 82 points requis pour le volet provincial direct et 84 points pour le volet Entrée express.
Pour les diplômés internationaux, 91 points étaient requis pour les candidats directs des provinces et ceux des entrées express.
Les travailleurs débutants et semi-qualifiés avaient besoin de 65 points.
Avez-vous été invité au tirage d'immigration du 5 septembre de la Colombie-Britannique?
Date | Catégorie | Score minimum | Invitations émises |
05-septembre-18 | EEBC - Travailleur qualifié | 84 | Total: 397 |
EEBC - Diplômé International | 91 | ||
SI – Skilled Worker | 82 | ||
SI – International Graduate | 91 | ||
SI - Niveau d'entrée et semi-qualifié | 65 |
Source: www.welcomebc.ca
Le BC PNP Tech Pilot a été prolongé jusqu'en 2019 après son lancement initial en 2017. Il comprend actuellement une liste de 29 professions ciblées avec des exigences de durée assouplies.
Les concours de la Colombie-Britannique visant spécifiquement les travailleurs de la technologie ont débuté en mai 2017. La province possède un secteur de la technologie florissant et certains grands noms du monde de la technologie se basent dans la province la plus à l'ouest du Canada.
Quelles sont les exigences du poste de pilote technique BC PNP?
- L'offre d'emploi doit concerner l'une des 29 professions ciblées (voir ci-dessous)
- L'offre d'emploi doit durer au moins un an
- L'offre d'emploi doit être valide au moins 120 jours au moment de la demande
Quelles sont les 29 professions visées par le pilote technique BC PNP?
NOC Code | Profession |
0131 | Gestionnaires de télécommunication |
0213 | Directeurs informatiques et systèmes d'information |
0512 | Gestionnaires - édition, cinéma, radiodiffusion et arts de la scène |
2131 | Ingénieurs civils |
2132 | Ingénieurs mécaniques |
2133 | Ingénieurs électriciens et électroniciens |
2134 | Ingénieurs chimistes |
2147 | Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs de logiciels) |
2171 | Analystes en systèmes d'information et consultants |
2172 | Analystes de bases de données et administrateurs de données |
2173 | Ingénieurs et concepteurs logiciels |
2174 | Programmeurs informatiques et développeurs de médias interactifs |
2175 | Concepteurs Web et développeurs |
2221 | Technologues et techniciens en biologie |
2241 | Technologues et techniciens en génie électrique et électronique |
2242 | Techniciens de maintenance électronique (équipement ménager et professionnel) |
2243 | Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels |
2281 | Techniciens réseau informatique |
2282 | Techniciens support utilisateur |
2283 | Techniciens en test de systèmes d'information |
5121 | Auteurs et écrivains |
5122 | Rédacteurs |
5125 | Traducteurs, terminologues et interprètes |
5224 | Techniciens de diffusion |
5225 | Techniciens d'enregistrement audio et vidéo |
5227 | Soutenir les métiers du cinéma, de la radiodiffusion, de la photographie et des arts de la scène |
5226 | Autres métiers techniques et de coordination dans le cinéma, la radiodiffusion et les arts de la scène |
5241 | Graphistes et illustrateurs |
6221 | Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros |
Une nomination provinciale convoitée garantit effectivement la sélection dans le cadre du Système d’ enregistrement Canada Express , d’une valeur de 600 points du Système de classement général (SIR).
Le BC PNP publie les scores dont les immigrants ont besoin pour garantir une invitation à l' immigration canadienne dans le cadre de ses programmes.
Le score requis pour un diplômé international est de 30 points inférieur à celui d'un travailleur qualifié dans le cadre du programme Entrée Canada Express et du volet provincial.
Pour les travailleurs débutants et semi-qualifiés, ce score est encore inférieur.
BC PNP: Scores nécessaires pour une invitation garantie
Catégorie | Score d'inscription garanti |
Express Entry BC - Travailleur qualifié | 135 |
Entrée express BC - Diplômé international | 105 |
Compétences Immigration - Travailleur qualifié | 135 |
Compétences en immigration - Diplômé international | 105 |
Compétences en immigration - Niveau d'entrée et semi-qualifié | 95 |
Source: www.welcomebc.ca
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire